精品久久国产字幕高潮_一本一本久久aa综合精品_蜜桃久久久久久精品免费观看_久草热久草热线频97精品
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司資產(chǎn)處置公告

2025-11-17

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司擁有對福建銘升經(jīng)貿(mào)有限公司等29戶不良債權(quán),截至2025年10月21日,債權(quán)本金118531.73萬元,利息177690.91萬元,代墊費用550.66萬元(詳見以下清單)?,F(xiàn)擬進行公開處置,處置方式包括但不限于分拆處置、公開競價、交易所掛牌、公開拍賣等,現(xiàn)予以公告。

  • 債權(quán)資產(chǎn)情況(基準(zhǔn)日2025年10月21日,單位人民幣萬元)
序號 債務(wù)人 本金 利息 代墊費用 債權(quán)合計 保證人 抵押物
1 福建銘升經(jīng)貿(mào)有限公司 2,952.51 5,508.03 0 8,460.54 福建慶吉房地產(chǎn)有限公司、南京宏宇船務(wù)有限公司、福建宏運實業(yè)集團有限公司、劉宏善 福州市鼓樓區(qū)五四路151號華都大廈地下一層28-47商場及二層23、24、28鋪位(面積726.66㎡)及土地使用權(quán)。
2 福建啟德創(chuàng)維國際貿(mào)易有限公司  7,465.45 16,663.30 45.66 24,174.42 滕磊營、江蘇中天鳳凰集團有限公司 江蘇省常州市新北區(qū)通江大道555號103-112,203-212號房產(chǎn),面積4921.88㎡。
3 福建省長航國際貿(mào)易有限公司  7,948.27 17,908.11 49.67 25,906.05 福建啟德創(chuàng)維國際貿(mào)易有限公司、沈月、江蘇中天鳳凰集團有限公司 江蘇省常州市新北區(qū)通江大道555號103-112,203-212號國有土地使用權(quán)及房產(chǎn),土地面積533.7㎡,房屋面積4921.88㎡。第二順位
4 福建大通源貿(mào)易有限公司 6,294.99 5,688.25 40.77 12,024.00 福州禮昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、游恩和、游洋、趙星 福州市羅源縣松山鎮(zhèn)泥田村住宅用地使用權(quán),面積75855㎡。
5 福建利鴻貿(mào)易有限公司 5,487.62 4,922.83 36.52 10,446.97 福州禮昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、游恩和、游逵、趙星、建甌市和成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 福州市羅源縣松山鎮(zhèn)泥田村住宅用地使用權(quán),面積78847㎡。
6 福建省銀澤經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 5,672.00 5,171.64 41.24 10,884.88 福州禮昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、游恩和、游洋、趙星 福州市羅源縣松山鎮(zhèn)泥田村住宅用地使用權(quán),面積75855㎡。第二順位
7 福州旭隆貿(mào)易有限公司 5,161.23 4,615.81 34.82 9,811.85 福州禮昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、建甌市和成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、游恩和、游逵、趙星 福州市羅源縣松山鎮(zhèn)泥田村住宅用地使用權(quán),面積78847㎡。第二順位
8  福建康瑞貿(mào)易有限公司 4,000.00 8,070.28 0 12,070.28 周長安、周秋紅 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)鳳凰街江灣社區(qū)昭萍東路1號114-5、203-1、203-2、114-3、114-4商業(yè)房產(chǎn);(總面積3560.74㎡)。
9 老知青集團有限公司 1,349.81 1,656.16 6.03 3,012.00 老知青集團有限公司、湖南省天福油脂有限公司、張長發(fā)、張茂榮、張?zhí)焓?、陳翠冰、黃靖雯、陳花珍 南平市順昌縣雙溪老知青路1號16幢1層茶皂素車間。順昌縣雙溪老知青路1號14幢1-2層3號倉庫,順昌縣雙溪老知青路1號17幢1層4號倉庫,順昌縣雙溪老知青路1號13幢1-3層浸出車間,總建筑面積11716.65㎡。
10 福建和成發(fā)集團有限責(zé)任公司  3,599.77 4,596.82 0 8,196.58 福建和成發(fā)集團有限責(zé)任公司、三明市榮轟順建材貿(mào)易有限公司、福建省三明宏立鋼結(jié)構(gòu)有限公司、匯磊石業(yè)(泉州)有限公司、林榮清、懷化市天鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 湖南省懷化中方縣生態(tài)城商業(yè)國有土地使用權(quán),面積16590.00㎡。
11 漳州市億明生態(tài)農(nóng)林開發(fā)有限公司 1,000.00 1,937.39 14.41 2,951.79 南靖龍興林業(yè)有限公司、鄭瑋、胡藝涵、陳斌 福建省武平縣十方鎮(zhèn)葉坑村的林地使用權(quán)、森林或林木所有權(quán)、使用權(quán),約2970畝。
12 南平市清泉物資貿(mào)易有限公司 4,385.05 11,652.50 0 16,037.54 邱明明、路明、錢恩光、苑國平、曾愛珍、莊俊卿、林長欽、福建省金匯投資有限公司、杭州恒都投資管理有限公司 /
13 龍巖市時興家居實業(yè)有限公司 4,987.37 6,793.97 23.68 11,805.03 福建省龍巖時興鋼鐵制品有限公司、黃種時、呂彩姜、黃陽陽、黃亮亮 /
14 福建嘉潤德糖業(yè)有限公司 6,000.00 11,007.58 31.16 17,038.75 中盈(福建)糖業(yè)有限公司 /
15 中洋(福建)進出口貿(mào)易有限公司 1,059.00 1,351.75 0.03 2,410.78 福建泰龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、葉躍松、葉淑楨 /
16 翔運竹木有限公司 6,500.00 9,212.47 9.71 15,722.18 徐州長運木業(yè)有限公司、李火勝、李碧玉、李皖、福建蓉軸機械有限公司 /
17 福建省方舟貿(mào)易有限公司 4,860.37 5,851.98 0.00 10,712.35 貴州省諾亞精工制造有限公司、吳石付、楊華 /
18 福建省景隆貿(mào)易有限公司 2,486.00 2,888.13 21.99 5,396.12 福建海祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海祥房地產(chǎn)(建陽)有限公司、阮孫華、肖仙眉 /
19 福建盈科工貿(mào)有限公司 3,280.18 2,582.40 21.4 5,883.98 福州鋒偉達商貿(mào)有限公司、河南鑫企實業(yè)有限公司、福建恒實工貿(mào)有限公司、李強、連玲玲 /
20 福州中唐貿(mào)易有限公司 5,908.00 6,994.29 0.90 12,903.19 孫芳忠、寧德市中大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福建華惠貿(mào)易有限公司 寧德市中大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)
21 三明市貴仁貿(mào)易有限公司 1,850.00 2,426.49 7.84 4,284.33 漳州市欣泰房地產(chǎn)有限公司、朱穎萍、李曉楊、黃小鶯 /
22 福州開發(fā)區(qū)閩揚實業(yè)有限公司 1,498.89 1,014.30 6.03 2,519.21 福建省福揚德勝實業(yè)有限公司、李芬蘭、林長挺 /
23 廈門凱光進出口貿(mào)易有限公司 1,748.23 2,805.98 27.65 4,581.86 福建三明市金耀玻璃有限公司、肖振瑩 /
24 福建省漳州鑫盛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 122.53 317.19 6.58 446.30 廈門鑫之輝工貿(mào)有限公司、方志升、劉麗燕、鑫金茂(福建)集團有限公司 /
25 石獅市坤燕服飾織造有限責(zé)任公司 7,462.70 17,999.30 49.99 25,511.99 蔡鍛煉、廉天鵬 抵債資產(chǎn):廣東省中山市石岐區(qū)華柏路51號豪苑大廈1-4層(權(quán)證號碼:粵房地權(quán)證中府字第0214085170號,面積5079.52平方米)商鋪。
26 福建天宇國貿(mào)有限公司 6,439.00

13,102.94

44.62 19586.56 晉江市金博盛織造有限公司、王垂拋、王玲玲 安徽省合肥市巢湖市人民路商業(yè)步行街3號樓501室、 601室商業(yè)用房。土地面積合計1884.7平方米,建筑面積合計10974.32平方米。
27 福州計通信息技術(shù)有限公司

893.03

1731.34 0.53 2624.90 一丁集團股份有限公司、吳建榮、江生旺、宋劍峰 /
28 福建省泉福投資有限公司 3319.76 1,240.92 0.50 4,561.18 楊清泉、楊清賓、黃美玲 /
29 廈門華海達復(fù)合材料有限公司 4,800.00 1,978.76 28.92 6,807.68 青島華海達實業(yè)有限公司、吳俐陵、陳逸晉 /
  總計 118,531.73 177690.91 550.66 296773.30    

  備注:上述債權(quán)金額可能存在計算誤差,借款人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)谋窘?、利息、罰息、遲延履行金及代墊費用等,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書等計算為準(zhǔn)。

  特別提示:標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供投資者參考。就標(biāo)的資產(chǎn)項下各筆債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時效,抵債資產(chǎn)、其他資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利和權(quán)益的現(xiàn)狀、價值,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷,中信金融資產(chǎn)對此不作任何保證。

  • 交易條件

  要求買受人信譽好,有付款能力并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。

  • 交易對象的要求

  具有完全民事行為能力、支付能力的境內(nèi)自然人、法人、組織。且以下人員不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。

  • 公告期限

  本公告期限自本公告發(fā)布之日起7個工作日。投資者可登陸中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(http://www.famc.citic)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,我分公司在公告期內(nèi)受理對該資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和咨詢。

  受理公示事項聯(lián)系人:石先生、唐先生,聯(lián)系電話:13509312143、13799299116。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:高女士 0591-83309373。

                                                                                                中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司

                                                                                                                             2025年11月17日

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
精品久久国产字幕高潮_一本一本久久aa综合精品_蜜桃久久久久久精品免费观看_久草热久草热线频97精品