資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
2025年5月,中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信金融上海”)簽署了《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)銀行將涉及下表所示公司的主債權(quán)、抵押債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)及相關(guān)費(fèi)用全部轉(zhuǎn)讓至中信金融上海,中信金融上海成為合法的債權(quán)人。
交易基準(zhǔn)日:2025年3月11日 單位:元
序號(hào) | 借款人 | 債權(quán)本金余額 | 債權(quán)利息 | 主合同名稱(chēng)、編號(hào) | 擔(dān)保合同名稱(chēng)、編號(hào) | 擔(dān)保人/抵質(zhì)押人(抵質(zhì)押物) |
1 | 上海嵩臻信息科技有限公司 | 9,847,692.46 | 469,353.78 | 普陀2022年循字第22098501-01號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 普陀2022年最高抵字第22098501號(hào)、普陀2022年最高抵字第22098502號(hào)《最高額抵押合同》;普陀2022年最高保字第22098501號(hào)《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)共和新路2999弄3號(hào)*室、奉賢區(qū)海馬路5699弄183號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;王*、曹*提供保證擔(dān)保。 |
2 | 上海昊博添運(yùn)工程建設(shè)有限公司 | 4,954,004.16 | 251,862.39 | 普陀2023年循字第211781701-01號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 普陀2023年最高抵字第211781701號(hào)《最高額抵押合同》;普陀2023年最高保字第211781701號(hào)《最高額保證合同》 | 寶山區(qū)塔源路300弄*號(hào)房產(chǎn)提供擔(dān)保;張*、王*提供保證擔(dān)保。 |
3 | 上海祥諾貿(mào)易有限公司 | 6,299,499.98 | 291,635.47 | 徐匯2023年循字第05034號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第05034號(hào)《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第05034號(hào)《最高額保證合同》 | 長(zhǎng)寧區(qū)北翟路980弄17號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;唐**、嚴(yán)**提供保證擔(dān)保。 |
4 | 上海庚酷實(shí)業(yè)有限公司 | 6,200,000.00 | 311,920.01 | 徐匯2023年循字第11146號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第11146號(hào)《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第11146號(hào)《最高額保證合同》 | 徐匯區(qū)江安路99弄2號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;張*、胡**提供保證擔(dān)保。 |
5 | 上海倍思泰管理咨詢(xún)有限公司 | 3,448,500.00 | 184,911.55 | 徐匯2022年循字第09013號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第X09013號(hào)《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第X09013號(hào)《最高額保證合同》 | 楊浦區(qū)長(zhǎng)海二村64號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;趙**、劉*提供保證擔(dān)保。 |
6 | 上海肅鍵實(shí)業(yè)有限公司 | 2,349,528.36 | 170,682.04 | G-3461-X-2022-0206(借)《人民幣循環(huán)借款合同》 | G-3461-X-2022-0206(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2022-0206(保)《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)洛川東路310號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;陳*提供保證擔(dān)保。 |
7 | 上海梔昊汽車(chē)零部件有限公司 | 2,099,999.99 | 104,586.82 | G-3461-X-2023-0156(借)《人民幣循環(huán)借款合同》 | G-3461-X-2023-0156(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2023-0156(保)《最高額保證合同》 | 楊浦區(qū)控江三村123號(hào)*室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保;杜**提供保證擔(dān)保。 |
8 | 上海茗樂(lè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4,617,000.00 | 262,281.45 | 楊浦2022年抵押貸借字第655475223號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 楊浦2022年抵押貸抵字第655475223號(hào)《最高額抵押合同》;楊浦 2022年抵押貸保字第655475223號(hào)《最高額保證合同》 | 松江區(qū)泗寶路458弄17號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;郁*提供保證擔(dān)保。 |
9 | 上海凸凹貿(mào)易有限公司 | 2,170,000.00 | 140,902.34 | 寶山2022年流字第1236192號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 寶山2022年最高抵字第1236192號(hào)《最高額抵押合同》;寶山2022年最高保字第1236192號(hào)《最高額保證合同》 | 徐匯區(qū)漕寶路99弄5號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;徐**、張*提供保證擔(dān)保。 |
10 | 上海獅群信息科技有限公司 | 2,879,371.80 | 167,207.25 | 盧灣2021年循字第9285100-01號(hào)《人民幣循環(huán)借款合同》 | 盧灣2021年最高抵字第9285101號(hào)最高額抵押合同》;盧灣2021年最高保字第9285101號(hào)《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)萬(wàn)航渡路661弄4號(hào)*室房產(chǎn)提供擔(dān)保;王*、曹*提供保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 44,865,596.75 | 2,355,343.09 |
依據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知債務(wù)人及擔(dān)保人,并請(qǐng)債務(wù)人及擔(dān)保人,立即向中信金融上海履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付貸款本金利息及相關(guān)費(fèi)用或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或法院裁判文書(shū)所確定的義務(wù)。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
特此公告。
中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2025年7月3日
注:1.上表僅列示截至2025年3月11日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費(fèi)用按借款合同、擔(dān)保合同及相關(guān)司法判決、裁定規(guī)定計(jì)算。
2.上表主債務(wù)人、擔(dān)保人等如有疑問(wèn),請(qǐng)與中國(guó)銀行或中信金融上海聯(lián)系。
中國(guó)銀行聯(lián)系方式:
地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)20樓D區(qū)
聯(lián)系人:李先生 電話(huà):021-50375314
中信金融上海聯(lián)系方式:
地址:上海市黃浦區(qū)中山東二路15號(hào)8樓
聯(lián)系人:楊女士 電話(huà):021-63899941
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站