資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司資產(chǎn)處置暨公開競價公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司(以下簡稱“本公司”)定于2024年12月26日上午9:00 至2024年12月27日上午9:00 時(延時的除外),以公開競價的方式,通過“京東拍賣網(wǎng)”(http://paimai.jd.com)對持有的位于貴州省甕安縣華都嘉苑的54套抵債資產(chǎn)(其中商業(yè)28套,面積2200.48㎡,住宅26套,面積3545.16㎡)進行公開轉(zhuǎn)讓。為廣泛征集意向受讓方,現(xiàn)將公開轉(zhuǎn)讓的有關情況公告如下:
序號 | 不動產(chǎn)權證號 | 坐落 | 用途 | 面積(㎡) | 起拍價格 (萬元) |
1 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009048號 | 12號樓1-3樓 | 商業(yè) | 37.05 | 18.19 |
2 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009053號 | 12號樓1-4號 | 商業(yè) | 37.05 | 18.19 |
3 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009081號 | 12號樓1-5號 | 商業(yè) | 37.05 | 18.19 |
4 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009087號 | 12號樓1-9號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
5 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009052號 | 12號樓1-10號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
6 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009094號 | 12號樓1-12號 | 商業(yè) | 39.75 | 19.52 |
7 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009093號 | 12號樓1-13號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
8 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009068號 | 12號樓1-14號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
9 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009050號 | 12號樓1-15號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
10 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009088號 | 12號樓1-16號 | 商業(yè) | 36.69 | 18.01 |
11 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009073號 | 12號樓1-17號 | 商業(yè) | 60.66 | 27.6464 |
12 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009096號 | 12號樓1-18號 | 商業(yè) | 61.37 | 27.97 |
13 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009062號 | 12號樓1-19號 | 商業(yè) | 50.58 | 23.0524 |
14 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009069號 | 12號樓1-20號 | 商業(yè) | 51.29 | 23.376 |
15 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009089號 | 12號樓1-21號 | 商業(yè) | 55.57 | 25.3266 |
16 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009074號 | 12號樓1-22號 | 商業(yè) | 51.29 | 23.376 |
17 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009095號 | 12號樓1-23號 | 商業(yè) | 60.66 | 27.6464 |
18 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009092號 | 12號樓1-24號 | 商業(yè) | 60.66 | 27.6464 |
19 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009091號 | 12號樓1-25號 | 商業(yè) | 50.92 | 23.2073 |
20 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009065號 | 12號樓1-26號 | 商業(yè) | 50.92 | 23.2073 |
21 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009049號 | 12號樓1-27號 | 商業(yè) | 50.92 | 23.2073 |
22 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009099號 | 12號樓1-28號 | 商業(yè) | 50.92 | 23.2073 |
23 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009076號 | 12號樓1-29號 | 商業(yè) | 60.29 | 27.4778 |
24 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009061號 | 12號樓1-30號 | 商業(yè) | 60.29 | 27.4778 |
25 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009070號 | 12號樓1-31號 | 商業(yè) | 50.74 | 23.1253 |
26 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009058號 | 12號樓1-32號 | 商業(yè) | 50.74 | 23.1253 |
27 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009072號 | 14號樓2-3樓 | 商業(yè) | 226.03 | 127.48 |
28 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009063號 | 14號樓3-1樓 | 商業(yè) | 725.59 | 280.8 |
29 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009082號 | 10號樓1-19-1號 | 住宅 | 137.03 | 42.21 |
30 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009056號 | 10號樓1-19-4號 | 住宅 | 144.15 | 45.26 |
31 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009098號 | 10號樓2-19-4號 | 住宅 | 144.12 | 45.25 |
32 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009097號 | 13號樓28-1號 | 住宅 | 172.36 | 48.005 |
33 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009086號 | 13號樓28-2號 | 住宅 | 148.16 | 42.925 |
34 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009077號 | 13號樓28-3號 | 住宅 | 129.55 | 37.025 |
35 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009079號 | 13號樓28-6號 | 住宅 | 126.27 | 34.845 |
36 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009084號 | 1號樓28-6號 | 住宅 | 135.8 | 41.83 |
37 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009090號 | 3號樓28-3號 | 住宅 | 102.09 | 32.06 |
38 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009075號 | 3號樓28-4號 | 住宅 | 148.63 | 46.67 |
39 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009054號 | 4號樓28-1號 | 住宅 | 147.63 | 45.47 |
40 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009059號 | 4號樓28-2號 | 住宅 | 151.86 | 48.14 |
41 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009100號 | 4號樓28-3號 | 住宅 | 102.11 | 32.37 |
42 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009057號 | 4號樓28-4號 | 住宅 | 148.67 | 46.68 |
43 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009101號 | 4號樓28-5號 | 住宅 | 143.61 | 44.23 |
44 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009051號 | 4號樓28-6號 | 住宅 | 129.52 | 39.89 |
45 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009064號 | 5號樓28-2號 | 住宅 | 151.25 | 47.95 |
46 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009085號 | 5號樓28-3號 | 住宅 | 101.7 | 31.93 |
47 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009071號 | 5號樓28-4號 | 住宅 | 148.07 | 46.49 |
48 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009067號 | 5號樓28-5號 | 住宅 | 143.03 | 44.05 |
49 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009083號 | 5號樓28-6號 | 住宅 | 128.99 | 39.73 |
50 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009066號 | 9號樓1-26-1號 | 住宅 | 137.4 | 42.32 |
51 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009080號 | 12號樓1-8-2號 | 住宅 | 130.79 | 39.5 |
52 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009078號 | 12號樓2-8-1號 | 住宅 | 130.79 | 39.5 |
53 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009060號 | 12號樓2-8-2號 | 住宅 | 130.79 | 39.5 |
54 | 黔(2024)甕安縣不動產(chǎn)權第0009055號 | 12號樓3-8-1號 | 住宅 | 130.79 | 39.5 |
合計 | 5,745.64 |
2,073.84 |
以上資產(chǎn)所有權人為本公司,均空置,無裝修,無抵押和查封。
要求競買人信譽良好、有付款能力且交易資金來源合法,并能承擔購買資產(chǎn)所帶來的風險。
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員或機構(gòu)不得購買:(一)國家公務員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
公告期限:自公告發(fā)布之日起3個工作日。
報名時間:截至2024年12月27日上午9:00前止
報名方式:通過京東資產(chǎn)拍賣系統(tǒng)提出受讓登記申請,詳情請登錄京東資產(chǎn)拍賣網(wǎng)站查詢,登錄網(wǎng)址:http://paimai.jd.com。
資產(chǎn)具體情況請登錄京東拍賣網(wǎng)(http://paimai.jd.com)自行了解。意向受讓方一經(jīng)報名成功,就默認其已明確知悉且認可本公司在京東拍賣網(wǎng)上刊登的公告等競價文件中所有內(nèi)容及條款。本公告僅具有要約邀請的效力,本公司有權自行撤銷本次公開競價或按照實際情況調(diào)整本次公開競價時間。
聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系電話:0851-85536171
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市新華路102號富中商務大廈23樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:黃先生0851-85505027
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司
2024年12月23日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站