資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產江蘇分公司對徐州德客樂裝飾用品有限公司等51戶不良債權競價公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司定于2024年12月23日10時至2024年12月23日12時在京東網(https://auction.jd.com/)進行公開競價。競價標的為中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司合法擁有的對徐州德客樂裝飾用品有限公司等51戶不良債權(簡稱“標的債權包”)。截至基準日2024年9月30日,標的債權包本金余額為123345.23萬元,相應的利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關合同約定及生效法律文書確認為準。
競價保證金1000萬元,競買人繳納競價保證金后方可查看起拍價。本次競價為有保留價增價拍賣,每次增價不低于50萬元,可以加價幅度的N倍來加價,N為整數(shù)。
本次競價采用買斷+反委托的交易方式。競買人需無條件接受我司反委托處置條款,并同意承繼我司當前仍在代理期限內的委托代理合同。反委托條款包括但不限于委托期限、清收目標、清收處置計劃及權限、清收處置費用、超額清收回款等內容,主要條款如下:
1、委托期限不低于3年,自委托方支付完畢標的債權轉讓價款之日(即委托期限起算日)起計算。
2、整體清收目標:標的債權轉讓價款-已回收價款+基礎收益+清收處置費用。每戶最低處置價:單戶轉讓價款-已回收價款+基礎收益+清收處置費用。
其中:基礎收益=按天∑[(單戶轉讓價款-已回收價款)*8%/360]
3、超額清收回款的分配比例實際完成的清收回款按照約定順序沖抵處置費用、違約金及損害賠償金、基礎收益、標的債權轉讓價款后仍有剩余,則剩余部分作為超額清收回款,超額清收回款按照我司要求雙方進行分成。
即日起接受咨詢,有意向競買人請持合法有效證件,提前辦理競買登記手續(xù)。交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
競買人的轉讓價款資金來源合法、合規(guī),為競買人依法可支配的財產,不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會犯罪、貪污賄賂等違法犯罪行為。
個人競買人報名須持本人居民身份證及復印件,如住所地與經常居住地不一致的,應在復印件上注明;企業(yè)競買人報名須持授權委托書原件、最近經年檢的營業(yè)執(zhí)照復印件、最新公司章程復印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權或表決權、合伙權益、基金權益等權益的自然人及法定代表人的身份證復印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復印件。代理他人競買除須持授權委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)競買人所需提供材料一致。復印件應加蓋企業(yè)公章,個人競買人身份證復印件需本人簽字。
交易價款的支付方式為一次性全額付款。。競價成交后3個工作日內簽訂《債權轉讓協(xié)議》,并于競價成交后5個工作日內付清全部價款;競價成交后競價保證金(不計息)和意向保證金(如有,不計息)轉為履約保證金,在付清價款時可沖抵債權轉讓價款。
轉讓方有權對報名競買人資質進行審核,發(fā)現(xiàn)中標競買人屬于禁買主體的,轉讓方有權不簽署轉讓合同并沒收競價保證金;如轉讓方審核發(fā)現(xiàn)中標競買人與其他競買人均有關聯(lián)關系的,轉讓方有權補登公告,補登公告期滿無異議后,再與中標競買人簽訂《債權轉讓協(xié)議》。
競買登記手續(xù)、保證金繳納、付款方式及競價規(guī)則等詳細信息以京東網資產拍賣平臺專欄刊登的競價公告為準。
地址:南京市玄武區(qū)北京東路42號
受理公示事項聯(lián)系電話:025-57710664、025-57710680、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年12月16日
序號 | 債務人 | 本金金額(萬元) | 抵質押物 | 保證人 |
1 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司 | 22,229.64 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司名下位于徐州市殷莊路79號商業(yè)性質房地產,房產面積共計96919.65平方米,土地使用權分攤面積42944.9平方米。債務人名下租金,應收賬款質押。 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司、董明、董現(xiàn)君 |
2 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司 | 6,999.98 | 1、抵押物所有權人:鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司;抵押物種類:房產所有權及土地使用權;房產抵押金額:人民幣7500萬元;土地抵押金額:人民幣500萬元;土地使用權類型:批發(fā)零售用地;抵押物地址:中山東路333號太和廣場第2層201室;土地面積:898.8平方米;房產面積:4862.1平方米。2、租金收入權利質押:14000萬元。 | 駱期林、羅繼蘭 |
3 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司名下11臺磨床、數(shù)控車床、臥式銑床等機械設備,動產抵押登記證書號:蘇cz-0-2014-0127。 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司、徐州凱金特機械制造有限公司、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 |
4 | 新沂市佳威飼料有限公司 | 209.69 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場名下新沂市卓林園養(yǎng)殖場;抵押物地址:新安鎮(zhèn)華社商城4區(qū)3層;建筑面積:865.45平方米,土地面積:217平方米;土地類型(用途):商服用地。 | 新沂市卓林園養(yǎng)殖場、李才平、沈益君 |
5 | 漣水東升再生資源回收有限公司 | 2,870.50 | 一:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下光譜儀、電動機、行車、變壓器、起重機、加熱爐等72套煉鋼專用機器設備。 二:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下江蘇漣水經濟開發(fā)區(qū)西區(qū)楊畦路東側漣高路南側工業(yè)工地及4棟廠房建筑面積:19108.43平方米,土地面積:83999.00平方米;類型(用途):工業(yè)。 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、漣水鑫嘉爐窯有限公司 |
6 | 無錫奇逸景觀工程有限公司 | 516.18 | 無錫奇逸景觀工程有限公司名下位于華士鎮(zhèn)帝景花園52號、53號、56號的房地產;建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業(yè);土地使用權類型:出讓 | 余德龍、余翠英、邵學健、魏淑珍、余德釗、余盛通 |
7 | 常州華東機電交易中心市場有限公司 | 2,249.99 | 江蘇賽格置業(yè)發(fā)展有限公司位于常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)夏城中路29號1幢301房產,面積13849.51平方米,土地面積3298.55平方。 | 徐加明 |
8 | 徐州科嘉鋼結構工程有限公司 | 3,999.08 | 徐州科嘉鋼結構工程有限公司名下銅山縣漢王鎮(zhèn)葛樓村工業(yè)資產,建筑面積合計9246.42平方米,土地使用權面積為30328平方米。 | 江蘇漢中建設集團有限公司、吳顯輝 |
9 | 張家港弘林金屬制品有限公司 | 196.49 | 張家港弘林金屬制品有限公司名下機械設備(木質家具生產用各類設備共1001臺) | 蔡宗和 |
10 | 南通東利德工具有限公司 | 1,302.57 | 1、南通東利德工具有限公司的生產用設備。 2、張素紅個人住房(一押),位于南通市啟東市永安廣場15幢一單元1201室,建筑面積168.45平方米。 |
南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟動市環(huán)宇電動工具廠 |
11 | 南京恒翔服裝有限公司 | 609.94 | 楊扣珍名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路17號13幢25號-28號315.77平方米商業(yè),孫春木名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路98號5幢2單元402室136.31平方米住宅,楊扣珍名下位于淳溪鎮(zhèn)縣府路15號圣地苑5幢603室140.04平方米住宅,孫春木名下位于淳溪鎮(zhèn)寶塔路350號17幢1單元101室147.15平方米住宅,卞彬慧名下位于南京高淳區(qū)北嶺路177號2幢404室124.57平方米住宅,孫春木名下位于南京市白下區(qū)鼎新路1號06幢1單元502室39.33住宅,楊扣珍名下位于夢都大街130號紫鑫國際公寓611室64.58平方米住宅,孫春木、楊龍柱名下位于江東中路186-2號410室42.09平方米住宅, 孫六兵名下位于淳溪鎮(zhèn)北嶺路88號11幢3單元301室92.52平住宅。 | 孫春木 |
12 | 徐州奧斯維德企業(yè)管理有限公司 | 480.00 | 薛峰、鐘云娥所有位于徐州市邳州市運河鎮(zhèn)萬興步行街二期的5區(qū)5-401、5-402商業(yè)房地產抵押,建筑面積分別為681.28平方米、514.84平方米。 | 徐州匯金置業(yè)有限公司、薛峰、鐘運娥 |
13 | 江蘇恒豐蘆薈亮健酒業(yè)有限公司 | 2,750.00 | 徐州市恒豐食品有限公司名下徐州市泉山區(qū)翟山徐宿路68號翟山農貿市場拆遷綜合樓Z2-01號商用房總建筑面積為3091.62平方米。土地使用權面積為1401.40平方米,土地使用權類型為出讓。 | 徐州市恒豐食品有限公司、張月志、程艷玲 |
14 | 江蘇海浩農業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,500.00 | 武漢海浩農業(yè)發(fā)展有限公司名下位于武漢市黃陂區(qū)羅漢街合豐村合豐集工業(yè)房地產,建筑面積13795.14平方米,土地面積51071.95平方米。 | 江蘇天億實業(yè)集團有限公司,蔣亞亞 |
15 | 泰州市盛杭物資有限公司 | 1,199.40 | 泰州市美麗華大酒店有限公司7、8兩層抵押(1348.36平方米) | 江蘇華晨混凝土有限公司、泰州市美麗華大酒店有限公司、馮忠東、魯敏 |
16 | 江蘇布魯英特建設有限公司 | 400.00 | 戚源名下位于南京市雨花臺區(qū)寧谷路67,69號的房地產,房產證號為寧房權證雨轉字第339045號,土地證號為寧雨國用(2013)第08174號,建筑面積556.64平方米,辦公;房產證號為寧房權證雨轉字第339047號,土地證號為寧雨國用(2013)第08171號,建筑面積386.4平方米,商業(yè)。 | 江蘇金石安防工程有限公司,戚源,朱睿 |
17 | 江蘇賽克傳媒投資有限公司 | 2,449.94 | 抵押人戚源個人所有商業(yè)用房地產,其中:A、 位于寧谷路67、69號的商業(yè)用房地產,該抵押物面積為53.24平方米,土地面積為66.35平方米;B、位于板橋街222號的商業(yè)用房地產,該抵押物面積為737.9平方米,土地面積為615.85平方米。 | 江蘇金石安防工程有限公司 |
18 | 連云港秦華煤業(yè)有限公司 | 693.19 | 連云港匯鴻置業(yè)有限公司名下連云港市連云區(qū)中山西路1號匯鴻精英國際大廈的21套商業(yè)用房,建筑面積672.97平米。 | 李媛 |
19 | 江蘇金大洋投資置業(yè)有限公司 | 8,520.96 | 金大洋投資置業(yè)有限公司名下位于鹽城市鹽都區(qū)西環(huán)路1號金大洋城市生活廣場商業(yè)用地使用權及在建工程抵押。 | 溫州冰洋實業(yè)有限公司、王碧琰、李鳳金、葉元欽 |
20 | 徐州華豐紡織有限公司 | 930.00 | 借款人名下位于睢寧縣睢城鎮(zhèn)八一西路南側紙箱廠西側的工業(yè)房地產,土地使用權面積30475平方米,證載房產建筑面積15969.14平方米,以現(xiàn)場情況為準。 | 李存效、高慶云 |
21 | 江蘇德科門業(yè)有限公司 | 1,894.15 | 抵押人江蘇潤澤置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)淮海西路小康人家三期5-1-104#、112#、208#的商業(yè)房地產,建筑面積分別為96.37平方米、154.35平方米、295.55平方米。 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司、陳世虎、董現(xiàn)君 |
22 | 江蘇貝德銘建設集團有限公司 | 1,890.04 | 抵押人江蘇潤澤置業(yè)有限公司名下徐州市泉山區(qū)淮海西路小康人家三期5#-1-203,商業(yè)房地產,建筑面積183平方米。 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司、董現(xiàn)君 |
23 | 江蘇智森實業(yè)有限公司 | 899.40 | (1)史堅兵,薛春霞名下位于鹽城市新河新村三區(qū)6幢102室商業(yè)房產(面積62.88平方米)、103室商業(yè)房產(面積31.35平方米)、105室商業(yè)房產(面積57.9平方米)、106室商業(yè)房產(面積69.52平方米)、109室商業(yè)房產(面積69.52平方米)、110室商業(yè)房產(面積56.24平方米)。 (2)史正華,徐靜名下位于鹽城市新河新村三區(qū)綜合樓2幢拐角一層商用房產,面積為326.36平方米。 (3)于廣梅名下位于鹽馬路38號4幢402室住宅,面積為65.88平方米。 (4)史正華名下位于新河新村三區(qū)大地公寓幢129室商業(yè)房產(面積48.89平方米)、130室商業(yè)房產(面積47.77平方米) | 史堅兵 |
24 | 南通蛟龍重工發(fā)展有限公司 | 20,327.80 | 1、通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,土地使用權面積32446㎡,用途為(工業(yè)),房產建筑總面積14745.52㎡。 2、抵押土地及房產位于通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,使用權面積20148㎡,用途為(工業(yè))。房產建筑總面積11540.44㎡。 3、內河碼頭位于通州市平潮鎮(zhèn)沈川村十五組、九圩港閘北1.5公里處九圩港河西岸碼頭于2004年建成,碼頭證號(蘇通通州)港經證0081(內河),占用岸線849米(其中220米于2012年 領證,其余2015年領證)。包含配套的貨場路面約36260㎡、碼頭行車兩臺、L型門式起重機、龍門吊等,該碼頭及其附屬設施) 以上抵押物已被拆遷收儲 |
南通蛟龍重工船務有限公司、南通中瑞重工科技發(fā)展有限公司、江蘇蛟龍重工集團有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 |
25 | 南通蛟龍重工船務有限公司 | 0.00 | / | 江蘇蛟龍重工集團有限公司、江蘇久泰電纜有限公司、亞洲新能源(中國)有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 |
26 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 998.12 | 泰州市金泰置業(yè)有限公司名下位于泰州市姜堰區(qū)陳莊路275號商業(yè)房產,建筑面積2308.38㎡,權利價值1000萬元。 | 江蘇圣得利電訊設備科技有限公司、包昊、包小旭 |
27 | 江蘇金三丫寢品有限公司 | 922.00 | 丹陽市英東房地產開發(fā)有限公司位于司徒鎮(zhèn)東方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商業(yè)用房地產,房產面積1104.32㎡,土地面積210.17㎡。 | 吳美娟 |
28 | 徐州滬鋼鋼材城有限公司 | 1,700.00 | 徐州市同力創(chuàng)展房地產有限公司名下徐州市泉山區(qū)奎山路奎西村土地使用權,面積4500平方米。 | 江蘇江信投資擔保有限公司、王方武、趙欣、葉東、林興柳 |
29 | 鎮(zhèn)江利若爾包裝有限公司 | 1,150.00 | 王月珍提供個人名下位于揚中市三茅街道港西南路19號的商鋪抵押,總建筑面積758.96平方米,土地面積286.2平方米,用途為商住。 | 姚陽、李云英 |
30 | 蘇州雅森建材有限公司 | 1,815.00 | 1.蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)騎河村的房屋,建筑面積23554.78平米,最高債權額1300萬元。 2.府秋忠、陶云妹名下位于蘇州市相門新村12幢105室住宅,面積126.70平米,最高債權額133.035萬元。 3.府秋忠、陶云妹、府宇名下位于蘇州市解放西路168號27幢104室別墅,面積309.94平米,最高額債權額352.12萬元。 |
蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司、府秋忠、陶云妹 |
31 | 蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司 | 2,997.00 | 蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)騎河村的房屋及土地,建筑面積23554.78平米,土地面積31285.20平米,最高債權額3000萬元。 | 陶云妹、府秋忠 |
32 | 宜興寧豐鋼鐵貿易有限公司 | 600.00 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、鄧小英、黃衛(wèi)康、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
33 | 宜興天冶物資有限公司 | 600.00 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張志濤、張樹貴、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
34 | 宜興元川物資有限公司 | 600.00 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳澤弟、葉惠銀、宜興中電環(huán)保科技有限公司 |
35 | 宜興市寶旺物資有限公司 | 599.96 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、林雙全、李美金、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
36 | 宜興鴻儲物資有限公司 | 595.00 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉小龍、李娟娟、宜興中電環(huán)保科技有限公司 |
37 | 宜興市寶拓貿易有限公司 | 594.98 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、李大為、張愛芳、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
38 | 宜興寶亞物資有限公司 | 594.96 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳鳳祥、周少玉、宜興中電環(huán)保科技有限公司 |
39 | 宜興錦燦物資有限公司 | 594.93 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張仕珍、陳樹木、宜興中電環(huán)保科技有限公司 |
40 | 宜興廣建物資有限公司 | 593.52 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、吳百弟、周鑫波 |
41 | 宜興市艾諾威商貿有限公司 | 495.96 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、王錫培、蔣建華、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
42 | 宜興市納祥貿易有限公司 | 493.98 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、葉金桃、葉貴鋒 |
43 | 宜興仁哲物資有限公司 | 493.83 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、魏言嵩、雷曉清、闕慶生、宜興中電環(huán)保科技有限公司 |
44 | 宜興市碩騰貿易有限公司 | 473.38 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮孫義、阮順文、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
45 | 宜興中企鋼鐵有限公司 | 473.01 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮志開、張慈英、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
46 | 宜興吉佰億物資有限公司 | 472.37 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉官英、劉鈴平、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
47 | 宜興鉆瑞物資有限公司 | 399.82 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張運蕊、蔣鑫 |
48 | 宜興財榮物資有限公司 | 397.05 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、孫淑玲、龔愛菊、薛啟進、葉民杰、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> |
49 | 宜興邦宏物資有限公司 | 359.89 | / | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、繆雄、荀鵬 |
50 | 陽升集團有限公司 | 2,991.66 | 陽升集團有限公司名下商業(yè)服務用房;種類:房屋所有權;地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城鎮(zhèn)城河東路北希望路東;建筑面積:8351.60平方米,規(guī)劃用途:商業(yè)服務用房。 | 王禮清、湯成龍、李鵬天、余榮成 |
51 | 江蘇中苑建設集團有限公司 | 14,991.53 | 江蘇林海國際飯店有限公司(現(xiàn)更名為富建林海國際飯店有限公司)、富建集團有限公司、姜懷標名下阜寧縣林海國際飯店;種類:房屋所有權及土地使用權;地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城大街116號;建筑面積:26208.19平方米,土地面積:3972.35平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 | 富建集團有限公司、姜懷標、張亞平、張衛(wèi)民、郭偉偉、林海兵、姜黎、姜偉、徐達、朱建平、唐學冬、鹽城市泰達市政工程有限公司(現(xiàn)更名為鹽城市泰達建設工程有限公司) |
合計 | 123,345.23 |
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站